Klasemen MotoGP 2024 usai Sprint Race Italia
Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara MotoGP 2024 meski mengalami crash dalam sprint race Italia. Namun Francesco Bagnaia pelan-pelan menipiskan jarak, begitu juga dengan Marc Marquez.
Martin crash saat memasuki lap kedelapan balapan adu cepat 11 putaran yang berlangsung di Mugello, Sabtu (1/6). Kegagalan melewati garis finis membuat koleksi poin Pramac Ducati itu tetap di angka 155.
Bagnaia yang menjadi pemenang di kandang sendiri kini memiliki 128 poin, bertambah 12 poin dari sebelumnya. Marquez yang finis di urutan kedua mendapat sembilan poin untuk duduk di peringkat tiga dengan 123 poin.
Baca juga: Hasil Sprint Race MotoGP Italia 2024: Bagnaia Juara, Marquez Kedua |
Enea Bastianini yang gagal finis usai crash karena bersenggolan dengan Martin saat memasuki lap ketiga berada di posisi empat dengan 94 poin. Ia dikuntit Maverick Vinales dengan 92 poin usai rider Aprilia itu memperoleh tambahan lima poin berkat finis kelima.
Pedro Acosta yang baru saja diumumkan akan ‘naik kelas’ ke KTM musim depan berada di urutan keenam dengan 90 poin. Ia memperoleh tambahan tujuh poin usai finis ketiga di sprint race. Brad Binder selanjutnya ada di posisi tujuh dengan 79 poin.
Klasemen MotoGP 2024 | ||||||
Posisi | Nama | Negara | Tim | Poin | Selisih | |
1 | = | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) | 155 | |
2 | = | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | 128 | (-27) |
3 | = | Marc Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | 123 | (-32) |
4 | = | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | 94 | (-61) |
5 | = | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | 92 | (-63) |
6 | = | Pedro Acosta | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* | 90 | (-65) |
7 | ^1 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 79 | (-76) |
8 | ˅1 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | 77 | (-78) |
9 | = | Fabio di Giannantonio | ITA | VR46 Ducati (GP23) | 65 | (-90) |
10 | ^1 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | 44 | (-111) |
11 | ˅1 | Marco Bezzecchi | ITA | VR46 Ducati (GP23) | 42 | (-113) |
12 | = | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 32 | (-123) |
13 | = | Miguel Oliveira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | 29 | (-126) |
14 | = | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP23) | 28 | (-127) |
15 | = | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | 27 | (-128) |
16 | = | Franco Morbidelli | ITA | Pramac Ducati (GP24) | 21 | (-134) |
17 | = | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | 13 | (-142) |
18 | = | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 13 | (-142) |
19 | = | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | 9 | (-146) |
20 | = | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 8 | (-147) |
21 | = | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 7 | (-148) |
22 | = | Daniel Pedrosa | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 7 | (-148) |
(adp/bay)