Daftar Harga 9 HP ASUS yang Cocok untuk Gamer 2018
Kami akan berikan kalian referensi untuk Smartphone ASUS yang sudah teruji dalam urusan bermain game, dimana selain bermain game juga dalam beberapa referensi yang sudah kami kumpulkan juga terdapat potensi lain dalam Smartphone ASUS ini brott, seperti baterai besar yang dapat memungkinkan kamu yang bermobilitas tinggi merasa aman, kemampuan kamera yang baik juga cocok untuk kamu yang menyukai fotografi selain bermain game, ini list 9 Smartphone ASUS yang cocok untuk gamers 2018 brott:
Daftar isi
1. ASUS Zenfone Max Plus M1
Keluaran: 2017
Harga termurah
Rp 2,100,000
Detail
Kriteria | Spesifikasi |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Network | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) |
OS Version | 7 |
Ukuran Layar | 5.7 inch |
Chipset | MediaTek MT6750T |
Jumlah Core | Octa Core |
Kecepatan CPU | 1.5 GHz |
GPU | Mali-T860MP2 |
RAM | 4 GB |
Memori Internal | 64 GB |
Tipe Baterai | Non-Removable |
Kapasitas Baterai | – |
2. Zenfone Max Pro M1
Keluaran: 2018
Harga termurah
Rp 2,145,000
Untuk Max Pro M1 sendiri sebenarnya memiliki 3 varian berbeda berdasarkan RAM 3GB, 4GB, dan 6 GB brott, jadi kamu bisa membeli dengan banyak opsi tergantung kebutuhan kamu.
Detail
Kriteria | Spesifikasi |
OS Version | 8.1 |
Ukuran Layar | 5.99 inch |
Screen Resolution | 2160 x 1080 Pixel |
Chipset | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 |
Jumlah Core | Octa Core |
Kecepatan CPU | 1.8 GHz |
GPU | Adreno 509 |
RAM | 3 GB |
Memori Internal | 32 GB |
Resolusi Kamera | 13 MP |
Resolusi Kamera Depan 1 | 8 MP |
USB | microUSB, USB OTG |
Kapasitas Baterai | 5000 mAh |
3. ASUS ZenFone 5
Keluaran: 2018
Harga termurah
Rp 4,025,000
Detail
Kriteria | Spesifikasi |
OS Version | 8 |
Ukuran Layar | 6.2 inch |
Screen Resolution | 2246 x 1080 Pixel |
Chipset | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 |
Jumlah Core | Octa Core |
Kecepatan CPU | 1.8 GHz |
GPU | Adreno 509 |
RAM | 4 GB |
Memori Internal | 64 GB |
Resolusi Kamera | 12 MP |
Resolusi Kamera Depan 1 | 8 MP |
USB | Type-C |
Kapasitas Baterai | 3300 mAh |
4. ASUS ZenFone 5Z
Keluaran: 2018
Harga termurah
Rp 8,075,000
Detail
Kriteria | Spesifikasi |
OS Version | 8 |
Ukuran Layar | 6.2 inch |
Screen Resolution | 2246 x 1080 Pixel |
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 |
Jumlah Core | Octa Core |
Kecepatan CPU | 2.7 GHz |
GPU | Adreno 630 |
RAM | 8 GB |
Memori Internal | 256 GB |
Resolusi Kamera | 12 MP |
Resolusi Kamera Depan 1 | 8 MP |
USB | Type-C |
Kapasitas Baterai | 3300 mAh |
5. ASUS ZenFone 5 Lite
Keluaran: 2018
Harga termurah
Rp 3,215,000
Detail
Kriteria | Spesifikasi |
OS Version | 8 |
Ukuran Layar | 6 inch |
Screen Resolution | 2160 x 1080 Pixel |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 630 |
Jumlah Core | Octa Core |
Kecepatan CPU | 2.2 GHz |
GPU | Adreno 508 |
RAM | 4 GB |
Memori Internal | 64 GB |
Resolusi Kamera | 16 MP |
Resolusi Kamera Depan 1 | 20 MP |
USB | microUSB |
Kapasitas Baterai | 3300 mAh |
6. Asus ROG Phone
Keluaran: 2018
Harga termurah
Rp. 15 juta
Detail
Kriteria | Spesifikasi |
OS Version | 8.1 |
Ukuran Layar | 6 inch |
Screen Resolution | 2160 x 1080 Pixel |
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 |
Jumlah Core | Octa Core |
Kecepatan CPU | 2.9 GHz |
GPU | Adreno 630 |
RAM | 8 GB |
Memori Internal | 128 GB |
Resolusi Kamera | 12 MP |
Resolusi Kamera Depan 1 | 8 MP |
USB | microUSB, Type-C |
Kapasitas Baterai | 4000 mAh |
7. ASUS ZenFone Zoom S ZE553KL
Keluaran: 2017
Harga termurah
Rp 3,189,900
Detail
Kriteria | Spesifikasi |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Network | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
OS Version | 6.0.1 |
Ukuran Layar | 5.5 inch |
Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 |
Jumlah Core | Octa Core |
Kecepatan CPU | 2 GHz |
GPU | Adreno 506 |
RAM | 4 GB |
Memori Internal | 64 GB |
Tipe Baterai | – |
Kapasitas Baterai | 5000 mAh |
8. Hp ASUS ZenFone 4 Selfie
Keluaran: 2017
Harga termurah
Rp 1,954,000
Detail
Kriteria | Spesifikasi |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Network | LTE 1800 / 1900 / 2100 |
OS Version | 7 |
Ukuran Layar | 5.5 inch |
Chipset | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 |
Jumlah Core | Octa Core |
Kecepatan CPU | 1.4 GHz |
GPU | Adreno 430 |
RAM | 4 GB |
Memori Internal | 64 GB |
Tipe Baterai | – |
Kapasitas Baterai | 3000 mAh |
9. Hp ASUS ZenFone 4 Selfie Pro
Keluaran: 2017
Harga termurah
Rp 2,500,000
Detail
Kriteria | Spesifikasi |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G Network | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) |
OS Version | 7 |
Ukuran Layar | 5.5 inch |
Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 |
Jumlah Core | Octa Core |
Kecepatan CPU | 2 GHz |
GPU | Adreno 506 |
RAM | 4 GB |
Memori Internal | 64 GB |
Tipe Baterai | Non-Removable |
Kapasitas Baterai | 3000 mAh |
Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah opsi kamu brott jika kebetulan kamu sedang bingung untuk mencari Smartphone baru.
Source: Pricebook, Bukalapak dan GSM Arena